Skip to main content
Pricing
Compare our discounted rates with direct provider pricing
30% Discount Applied - All prices shown include our automatic discount compared to direct provider rates
Model Pricing Comparison
Model | Input (per 1M) | Output (per 1M) | Discount |
---|---|---|---|
claude-3-5-sonnet-v2@20241022 | $2.1000 $3.0000 | $10.5000 $15.0000 | 30% OFF |
claude-3-7-sonnet@20241022 | $2.1000 $3.0000 | $10.5000 $15.0000 | 30% OFF |
claude-sonnet-4@20250514 | $2.1000 $3.0000 | $10.5000 $15.0000 | 30% OFF |
gpt-4.1-2025-04-14 | $1.4000 $2.0000 | $5.6000 $8.0000 | 30% OFF |
gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.2800 $0.4000 | $1.1200 $1.6000 | 30% OFF |
gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.0700 $0.1000 | $0.2800 $0.4000 | 30% OFF |
gpt-4o-2024-11-20 | $1.7500 $2.5000 | $7.0000 $10.0000 | 30% OFF |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.1050 $0.1500 | $0.4200 $0.6000 | 30% OFF |
gpt-5-2025-08-07 | $0.8750 $1.2500 | $7.0000 $10.0000 | 30% OFF |
gpt-5-mini-2025-08-07 | $0.1750 $0.2500 | $1.4000 $2.0000 | 30% OFF |
gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.0350 $0.0500 | $0.2800 $0.4000 | 30% OFF |
o3-2025-04-16 | $7.0000 $10.0000 | $28.0000 $40.0000 | 30% OFF |
o3-mini-2025-01-31 | $0.7700 $1.1000 | $3.0800 $4.4000 | 30% OFF |
o4-mini-2025-04-16 | $0.7700 $1.1000 | $3.0800 $4.4000 | 30% OFF |
How Our Pricing Works
- • All prices include our automatic 30% discount
- • Use prepaid credits via crypto top-ups
- • No hidden fees or surprise charges
- • Same API, better prices